2021年四川专科学校排名大全
四川专科学校有哪些?2021年四川专科学校排名情况如何?排名前五名是哪些学校?详情内容如下:
四川专科学校排名(理科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 |
| 1 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 专科批 | 理科 |
| 2 | 5119 | 成都医学院 | 专科批 | 理科 |
| 3 | 5143 | 四川民族学院 | 专科批 | 理科 |
| 4 | 5109 | 西华大学 | 专科批 | 理科 |
| 5 | 5139 | 攀枝花学院 | 专科批 | 理科 |
| 6 | 5147 | 四川旅游学院 | 专科批 | 理科 |
| 7 | 5108 | 四川轻化工大学 | 专科批 | 理科 |
| 8 | 5125 | 宜宾学院 | 专科批 | 理科 |
| 9 | 5752 | 四川交通职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 10 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 |
| 11 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 12 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 专科批 | 理科 |
| 13 | 5184 | 四川财经职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 14 | 5537 | 成都大学 | 专科批 | 理科 |
| 15 | 5130 | 阿坝师范学院 | 专科批 | 理科 |
| 16 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 |
| 17 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 18 | 5175 | 成都职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 19 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科批 | 理科 |
| 20 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 21 | 5569 | 雅安职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 22 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 23 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 24 | 5584 | 四川财经职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 25 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 26 | 5719 | 四川传媒学院 | 专科批 | 理科 |
| 27 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 28 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 29 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 30 | 5568 | 乐山职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 31 | 5703 | 四川大学锦城学院 | 专科批 | 理科 |
| 32 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 33 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 |
| 34 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 专科批 | 理科 |
| 35 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 36 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 专科批 | 理科 |
| 37 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 38 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 39 | 5199 | 四川护理职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 40 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 41 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 42 | 5182 | 四川商务职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 43 | 5156 | 四川电力职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 44 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 45 | 5558 | 四川工商职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 46 | 5747 | 成都文理学院 | 专科批 | 理科 |
| 47 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 48 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 49 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 50 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 51 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 |
| 52 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 53 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 54 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 55 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 56 | 5791 | 达州中医药职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 57 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 58 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 59 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 60 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 61 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 62 | 5573 | 四川水利职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 63 | 5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 64 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 65 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 66 | 5575 | 成都职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 67 | 5788 | 阿坝职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 68 | 5601 | 四川工商学院 | 专科批 | 理科 |
| 69 | 5177 | 成都东软学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5179 | 四川工业科技学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5196 | 四川电影电视学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5713 | 西南科技大学城市学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5760 | 成都工贸职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科批 | 理科 |
| 70 | 5890 | 四川城市职业学院 | 专科批 | 理科 |
四川专科学校排名(文科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 |
| 1 | 5125 | 宜宾学院 | 专科批 | 文科 |
| 2 | 5119 | 成都医学院 | 专科批 | 文科 |
| 3 | 5109 | 西华大学 | 专科批 | 文科 |
| 4 | 5147 | 四川旅游学院 | 专科批 | 文科 |
| 5 | 5143 | 四川民族学院 | 专科批 | 文科 |
| 6 | 5139 | 攀枝花学院 | 专科批 | 文科 |
| 7 | 5108 | 四川轻化工大学 | 专科批 | 文科 |
| 8 | 5130 | 阿坝师范学院 | 专科批 | 文科 |
| 9 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 |
| 10 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 专科批 | 文科 |
| 11 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 12 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 13 | 5184 | 四川财经职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 14 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 |
| 15 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科批 | 文科 |
| 16 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 17 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 18 | 5175 | 成都职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 19 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 20 | 5569 | 雅安职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 21 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 22 | 5703 | 四川大学锦城学院 | 专科批 | 文科 |
| 23 | 5156 | 四川电力职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 24 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 25 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 26 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 27 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 |
| 28 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 29 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 30 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 31 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 32 | 5568 | 乐山职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 33 | 5199 | 四川护理职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 34 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 35 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 36 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 37 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 38 | 5182 | 四川商务职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 39 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 40 | 5719 | 四川传媒学院 | 专科批 | 文科 |
| 41 | 5752 | 四川交通职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 42 | 5584 | 四川财经职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 43 | 5558 | 四川工商职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 44 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 45 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 46 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 专科批 | 文科 |
| 47 | 5791 | 达州中医药职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 48 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 49 | 5601 | 四川工商学院 | 专科批 | 文科 |
| 50 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 |
| 51 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 52 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 53 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 54 | 5573 | 四川水利职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 55 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 56 | 5747 | 成都文理学院 | 专科批 | 文科 |
| 57 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 专科批 | 文科 |
| 58 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 59 | 5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 60 | 5788 | 阿坝职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 61 | 5760 | 成都工贸职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 62 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 63 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 64 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 65 | 5575 | 成都职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 66 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 67 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 68 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科批 | 文科 |
| 69 | 5713 | 西南科技大学城市学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5177 | 成都东软学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5179 | 四川工业科技学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5196 | 四川电影电视学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5890 | 四川城市职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 专科批 | 文科 |
| 70 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 专科批 | 文科 |
转载请注明出处我优求知网 » 2021年四川专科学校排名大全
我优求知网