2016年广东高考二A院校理科征集志愿补录招生计划和录取分数线通知书发放时间

2016年广东高考二A院校理科征集志愿补录招生计划和录取分数线通知书发放时间

高考结束了,相信大家都等不及录取通知书了吧,下面是整理的2016年广东高考二A院校理科征集志愿补录招生计划和录取分数线通知书发放时间,欢迎大家阅读!

广东省2016年普通高校招生录取第二批本科A类院校普通类理科征集志愿招生计划表
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 学制 学费 外语语种 成绩要求 招生特征 办学地点 专业备注 征集资格线
10061 天津农学院 014 海洋渔业科学与技术 1 4年 4400元/学年 不限     天津市西青区   519
小计     1              
10063 天津中医药大学 007 护理学 1 4年 5800元/学年 不限     天津市南开区   519
008 护理学(老年护理班) 2 4年 5800元/学年 不限     天津市南开区  
小计     3              
10065 天津师范大学 020 信息工程 1 4年 5400元/学年 不限     天津市西青区   519
小计     1              
10071 天津体育学院 002 市场营销 2 4年 4400元/学年 不限     校本部 培养体育产业经营专门人才 519
小计     2              
10077 石家庄经济学院 009 测绘工程 1 4年 3500元/学年 不限     北校区   519
小计     1              
10089 河北医科大学 006 卫生检验与检*** 2 4年 3500元/学年 不限     校本部   500
小计     2              
10092 河北北方学院 001 电子信息类 3 4年 3500元/学年 不限     河北省张家口市 含信息工程、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术专业 500
002 财务管理 2 4年 3500元/学年 不限     河北省张家口市  
003 人力资源管理 2 4年 3500元/学年 不限     河北省张家口市  
004 市场营销 3 4年 3500元/学年 不限     河北省张家口市  
小计     10              
10094 河北师范大学 004 工商管理类 1 4年 3500元/学年 不限     校本部 含会计学、物流管理、人力资源管理、市场营销专业 519
小计     1              
10101 衡水学院 005 物联网工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部   500
006 电子信息工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
008 高分子材料与工程 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
009 生物科学类 2 4年 3500元/学年 不限     校本部 含生物科学、生物技术专业
010 信息管理与信息系统 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
011 应用化学 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
小计     10              
10103 邯郸学院 003 应用物理学 2 4年 3500元/学年 不限     校本部   500
小计     2              
10118 山西师范大学 003 心理学(师范) 2 4年 5000元/学年 不限     山西省临汾市   500
004 食品营养与检验教育 3 4年 5000元/学年 不限     山西省临汾市  
005 电子信息工程 1 4年 5000元/学年 不限     山西省临汾市  
小计     6              
10120 山西大同大学 003 计算机科学与技术 1 4年 5000元/学年 不限     山西省大同市   500
004 生物工程 1 4年 5000元/学年 不限     山西省大同市  
005 土木工程 1 4年 5000元/学年 不限     山西省大同市  
小计     3              
10124 忻州师范学院 001 教育学 1 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市   500
002 心理学 1 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
003 数学与应用数学 2 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
004 物理学 2 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
005 应用化学 2 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
006 生物科学 2 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
007 地理科学 1 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
008 电子信息科学与技术 6 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
009 通信工程 3 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
010 计算机科学与技术 1 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
011 网络工程 3 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
012 旅游管理 2 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
013 财务管理 1 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
014 生物技术 2 4年 4500元/学年 不限     山西省忻州市  
小计     29              
10127 内蒙古科技大学 008 金融学 1 4年 3500元/学年 不限     校本部   500
009 数学与应用数学 1 4年 3500元/学年 不限 理科数学≥90   校本部  
011 应用化学 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
012 生物技术 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
013 机械设计制造及其自动化 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
014 机械设计制造及其自动化 2 4年 3500元/学年 不限     校本部 培养矿山机电专门人才
015 材料成型及控制工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
018 过程装备与控制工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
019 车辆工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
020 测控技术与仪器 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
021 冶金工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
022 金属材料工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
023 无机非金属材料工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
024 能源与动力工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
026 电子信息工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
027 通信工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
028 自动化 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
029 计算机科学与技术 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
030 软件工程 1 4年 4000元/学年 不限     校本部 第三、四学年学费8000元/学年
032 建筑环境与能源应用工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
034 建筑电气与智能化 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
035 测绘工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
036 化学工程与工艺 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
038 矿物加工工程 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
039 轻化工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
040 交通工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
041 环境工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
042 食品科学与工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
043 建筑学 1 5年 3500元/学年 不限     校本部 入学后加试美术,不合格者由学校安排调入录取学院内其他专业
10127 内蒙古科技大学 044 城乡规划 1 5年 3500元/学年 不限     校本部 入学后加试美术,不合格者由学校安排调入录取学院内其他专业 500
045 风景园林 1 5年 3500元/学年 不限     校本部 入学后加试美术,不合格者由学校安排调入录取学院内其他专业
046 安全工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
047 生物工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
048 信息管理与信息系统 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
049 工程管理 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
051 工商管理 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
052 市场营销 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
053 会计学 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
小计     45              
10128 内蒙古工业大学 004 电子信息工程 1 4年 3500元/学年 不限     金川校区   509
005 材料成型及控制工程 1 4年 3500元/学年 不限     新城校区  
006 材料物理 2 4年 3500元/学年 不限     新城校区  
007 化学工程与工艺 2 4年 3500元/学年 不限     新城校区  
008 过程装备与控制工程 2 4年 3500元/学年 不限     新城校区  
009 制药工程 2 4年 3500元/学年 不限     新城校区  
010 安全工程 1 4年 3500元/学年 不限     新城校区  
011 交通运输 2 4年 3500元/学年 不限     新城校区  
012 建筑环境与能源应用工程 1 4年 3500元/学年 不限     新城校区  
013 信息管理与信息系统 2 4年 3500元/学年 不限     金川校区  
014 英语 1 4年 3500元/学年 英语 外语≥100   金川校区  
015 工程力学 3 4年 3500元/学年 不限     金川校区  
016 电子信息科学与技术 1 4年 3500元/学年 不限     金川校区  
017 法学 4 4年 3500元/学年 不限     金川校区  
018 社会工作 4 4年 3500元/学年 不限     金川校区  
019 服装设计与工程 1 4年 3500元/学年 不限     金川校区  
020 纺织工程 2 4年 3500元/学年 不限     金川校区  
021 印刷工程 2 4年 3500元/学年 不限     金川校区  
022 公共事业管理 2 4年 3500元/学年 不限     金川校区  
023 物联网工程 1 4年 3500元/学年 不限     金川校区  
小计     37              
10129 内蒙古农业大学 001 水产养殖学 3 4年 3500元/学年 不限     校本部   500
003 水利水电工程 1 4年 3500元/学年 不限 理科数学≥80   校本部  
004 生物工程类 4 4年 3500元/学年 不限     校本部 含生物工程、制药工程专业
005 森林工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
006 交通工程 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
小计     11              
10132 内蒙古医科大学 003 临床药学 1 5年 3500元/学年 不限     校本部   519
004 中医学 1 5年 3500元/学年 不限     校本部  
小计     2              
10135 内蒙古师范大学 003 教育技术学 5 4年 3500元/学年 不限     盛乐校区   500
004 工商管理 5 4年 3500元/学年 不限     盛乐校区  
005 电子商务 4 4年 5000元/学年 不限     盛乐校区  
小计     14              
10136 内蒙古民族大学 004 数学与应用数学(师范) 3 4年 3500元/学年 不限 理科数学≥70   校本部   500
005 化学(师范) 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
006 心理学(师范) 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
007 材料成型及控制工程 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
008 电子信息工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
009 电子信息科学与技术 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
010 网络工程 1 4年 3500元/学年 不限     校本部  
011 化学工程与工艺 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
012 食品质量与安全 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
013 动物科学 2 4年 3500元/学年 不限     校本部  
014 临床医学 3 5年 3500元/学年 不限     校本部  
小计     21              
10148 辽宁石油化工大学 004 数学与应用数学 1 4年 4200元/学年 不限     辽宁省抚顺市   519
005 材料化学 1 4年 4200元/学年 不限     辽宁省抚顺市  
007 高分子材料与工程 1 4年 4200元/学年 不限     辽宁省抚顺市  
008 通信工程 1 4年 4800元/学年 不限     辽宁省抚顺市  
009 数字媒体技术 1 4年 4800元/学年 不限     辽宁省抚顺市  
010 环境工程 1 4年 4200元/学年 不限     辽宁省抚顺市  
小计     6              
10153 沈阳建筑大学 017 无机非金属材料工程 3 4年 4200元/学年 不限     辽宁省沈阳市   519
018 高分子材料与工程 1 4年 4200元/学年 不限     辽宁省沈阳市  
小计     4              
10160 辽宁医学院 010 食品科学与工程 1 4年 4200元/学年 不限   不招色盲色弱 西校区   500
小计     1              
10190 长春工业大学 015 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 2 4年 22000元/学年 不限     吉林省长春市 与美国波特兰州立大学合作办学,只录取有本专业志愿考生 500
小计     2              
10191 吉林建筑大学 007 无机非金属材料工程 1 4年 3800元/学年 不限     吉林省长春市   519
008 材料化学 2 4年 4000元/学年 不限     吉林省长春市  
010 房地产开发与管理 1 4年 3800元/学年 不限     吉林省长春市  
011 财务管理 1 4年 4100元/学年 不限     吉林省长春市  
小计     5              
10203 吉林师范大学 007 旅游管理 1 4年 4180元/学年 不限     吉林省四平市   519
008 电子信息工程 1 4年 4840元/学年 不限     吉林省四平市  
009 社会工作 1 4年 4620元/学年 不限     吉林省四平市 相应专业培养特色,请查询该校网站
011 市场营销 1 4年 4180元/学年 不限     吉林省四平市  
012 光电信息科学与工程 1 4年 4840元/学年 不限     吉林省四平市  
小计     5              
10205 长春师范大学 008 机械设计制造及其自动化 1 4年 3500元/学年 不限     吉林省长春市   500
009 车辆工程 1 4年 3500元/学年 不限     吉林省长春市  
010 交通工程 2 4年 3500元/学年 不限     吉林省长春市  
011 冶金工程 1 4年 3500元/学年 不限     吉林省长春市  
012 软件工程 1 4年 4840元/学年 不限     吉林省长春市  
014 生物科学类 2 4年 3850元/学年 不限     吉林省长春市 含生物科学、生物技术、生态学专业
015 信息与计算科学 1 4年 4840元/学年 不限     动漫实训基地  
小计     9              
10206 白城师范学院 001 计算机科学与技术 3 4年 4400元/学年 不限     吉林省白城市   500
002 软件工程 2 4年 4400元/学年 不限     吉林省白城市  
小计     5              
10207 吉林财经大学 018 电子商务类(中外合作办学)(电子商务) 2 4年 23000元/学年 不限     吉林省长春市 与澳大利亚查尔斯特大学合作办学 519
小计     2              
10219 黑龙江科技大学 009 工业工程 1 4年 4500元/学年 不限     校本部   519
010 工程管理 3 4年 4500元/学年 不限     校本部  
012 信息与计算科学 2 4年 3800元/学年 不限     校本部  
014 英语 4 4年 4000元/学年 英语     校本部  
015 环境工程 3 4年 3500元/学年 不限     校本部  
小计     13              
10222 佳木斯大学 001 医学技术类 4 4年 4000元/学年 不限     黑龙江省佳木斯市 按医学类培养、分流 500
002 护理学类 18 4年 4000元/学年 不限     黑龙江省佳木斯市 按医学类培养、分流
小计     22              
10229 牡丹江医学院 004 医学检验技术 1 4年 4400元/学年 不限     黑龙江省牡丹江市   519
小计     1              
10232 齐齐哈尔大学 018 化学(师范) 1 4年 2500元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市   500
019 应用化学 1 4年 3500元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市  
020 生物技术 1 4年 4500元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市  
021 机械类 1 4年 待定 不限     黑龙江省齐齐哈尔市 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程专业
022 材料类 3 4年 待定 不限     黑龙江省齐齐哈尔市 含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学专业
024 电子信息工程 2 4年 4400元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市  
026 电子信息科学与技术 2 4年 4500元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市  
027 计算机类 1 4年 待定 不限     黑龙江省齐齐哈尔市 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业
028 物联网工程 2 4年 4800元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市  
029 土木工程 1 4年 5500元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市  
10232 齐齐哈尔大学 030 化工与制药类 3 4年 待定 不限     黑龙江省齐齐哈尔市 含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程专业 500
031 纺织工程 2 4年 3500元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市  
032 轻化工程 4 4年 3500元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市  
033 包装工程 1 4年 4400元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市  
034 食品科学与工程类 3 4年 待定 不限     黑龙江省齐齐哈尔市 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程专业
036 生物工程 2 4年 4500元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市  
037 财务管理 1 4年 3500元/学年 不限     黑龙江省齐齐哈尔市  
小计     31              
10233 牡丹江师范学院 009 物理学类 3 4年 4500元/学年 不限     黑龙江省牡丹江市 含物理学(师范)、物理学专业 500
010 化学类 2 4年 4000元/学年 不限     黑龙江省牡丹江市 含化学(师范)、应用化学专业
011 地理科学 2 4年 4500元/学年 不限     黑龙江省牡丹江市  
012 生物科学类 2 4年 4500元/学年 不限     黑龙江省牡丹江市 含生物科学(师范)、生物技术专业
013 电气工程及其自动化 2 4年 5000元/学年 不限     黑龙江省牡丹江市  
014 计算机类 2 4年 5500元/学年 不限     黑龙江省牡丹江市 含计算机科学与技术、软件工程专业
015 园林 2 4年 4500元/学年 不限     黑龙江省牡丹江市  
小计     15              
10234 哈尔滨学院 007 金融学 1 4年 4500元/学年 不限     黑龙江省哈尔滨市   519
009 化学 2 4年 4500元/学年 不限     黑龙江省哈尔滨市  
010 生物科学 2 4年 4500元/学年 不限     黑龙江省哈尔滨市  
011 食品科学与工程 1 4年 4200元/学年 不限     黑龙江省哈尔滨市  
012 软件工程 2 4年 6000元/学年 不限     黑龙江省哈尔滨市 请非英语语种考试慎重报考
013 土木类 1 4年 6000元/学年 不限     黑龙江省哈尔滨市 含土木工程、城市地下空间工程专业
小计     9              
10240 哈尔滨商业大学 043 社会工作 1 4年 4000元/学年 不限     校本部   519
小计     1              
10242 哈尔滨体育学院 004 运动人体科学 4 4年 6000元/学年 不限     黑龙江省哈尔滨市   500
005 运动康复 4 4年 6000元/学年 不限     黑龙江省哈尔滨市  
006 体育经济与管理 3 4年 5000元/学年 不限     黑龙江省哈尔滨市  
小计     11              
10268 上海中医药大学 003 药学类(中外合作办学) 1 4年 19000元/学年 不限 外语≥90   上海市浦东新区 中英合作办学 519
小计     1              
10305 盐城工学院 001 电子信息工程 2 4年 5800元/学年 不限     江苏省盐城市   500
002 网络工程 1 4年 5800元/学年 不限     江苏省盐城市  
003 海洋技术 2 4年 5500元/学年 不限     江苏省盐城市  
小计     5              
10324 盐城师范学院 003 数学与应用数学 5 4年 5500元/学年 不限     校本部   500
004 信息与计算科学 5 4年 5500元/学年 不限     校本部  
005 电子信息工程 5 4年 5800元/学年 不限     校本部  
006 材料化学 5 4年 5800元/学年 不限     校本部  
007 生物技术 3 4年 5500元/学年 不限     校本部  
小计     23              
10330 南京体育学院 001 康复***学 5 4年 6800元/学年 不限     灵谷寺校区   519
小计     5              
10347 湖州师范学院 005 信息与计算科学 1 4年 4800元/学年 不限     浙江省湖州市   500
小计     1              
10352 丽水学院 010 护理学类(中外合作办学)(护理学) 3 4年 20000元/学年 不限 外语≥100   浙江省丽水市   500
小计     3              
10371 阜阳师范学院 007 科学教育(师范) 5 4年 3500元/学年 不限     安徽省阜阳市   519
小计     5              
10373 淮北师范大学 014 网络工程 1 4年 3900元/学年 不限     滨湖校区   500
015 园艺 1 4年 3900元/学年 不限     相山校区  
小计     2              
10389 福建农林大学 027 蜂学 1 4年 5460元/学年 不限     福州校区   500
小计     1              
10390 集美大学 001 航海技术 1 4年 5460元/学年 不限   男生身高要求≥165cm,女生身高要求≥160cm,裸眼视力要求≥4.7,不招色盲色弱 校本部   519
小计     1              
10393 福建中医药大学 006 护理学 1 4年 5800元/学年 不限     福建省福州市   519
小计     1              
10412 江西中医药大学 020 应用心理学 1 4年 3795元/学年 不限     江西省南昌市   519
022 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 1 4年 待定 不限 外语≥90   江西省南昌市  
小计     2              
10413 赣南医学院 010 制药工程 1 4年 4025元/学年 不限     江西省赣州市   500
小计     1              
10416 上饶师范学院 004 经济统计学 2 4年 4025元/学年 不限     校本部   519
005 电子信息科学与技术 2 4年 4255元/学年 不限     校本部  
小计     4              
10417 宜春学院 020 园艺 1 4年 3335元/学年 不限     校本部 国家级专业综合改革试点专业 519
022 园林 1 4年 3335元/学年 不限     校本部 省级“卓越人才教育培养计划”项目
小计     2              
10419 井冈山大学 008 护理学 3 4年 4255元/学年 不限     校本部   519
小计     3              
10430 山东建筑大学 013 焊接技术与工程 1 4年 4500元/学年 不限     山东省济南市   519
小计     1              
10434 山东农业大学 010 电子信息科学与技术 1 4年 5000元/学年 不限     山东省泰安市   519
小计     1              
10438 潍坊医学院 007 食品质量与安全 1 4年 4500元/学年 不限     山东省潍坊市   500
小计     1              
10440 滨州医学院 004 劳动与社会保障 2 4年 4500元/学年 不限     山东省烟台市   519
小计     2              
10449 滨州学院 002 车辆工程 3 4年 4500元/学年 不限     山东省滨州市   500
小计     3              
10453 泰山学院 002 财务管理 1 4年 4500元/学年 不限     山东省泰安市   500
003 物流管理 3 4年 4500元/学年 不限     山东省泰安市  
004 工业设计 3 4年 4500元/学年 不限     山东省泰安市  
小计     7              
10455 菏泽学院 002 数学类 2 4年 4500元/学年 不限     山东省菏泽市 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 500
003 化工与制药类 2 4年 4500元/学年 不限     山东省菏泽市 含化学工程与工艺、能源化学工程专业
004 土木工程 2 4年 4500元/学年 不限     山东省菏泽市  
005 机械类 2 4年 4500元/学年 不限     山东省菏泽市 含机械电子工程、自动化专业
小计     8              
10465 中原工学院 002 机械设计制造及其自动化 1 4年 3700元/学年 不限     河南省郑州市   500
003 知识产权 3 4年 3400元/学年 不限     河南省郑州市  
小计     4              
10466 河南农业大学 004 旅游管理 1 4年 3400元/学年 不限     河南省郑州市   519
小计     1              
10476 河南师范大学 001 物理学 3 4年 3700元/学年 不限     校本部   519
002 化学工程与工艺 2 4年 3700元/学年 不限     校本部  
003 制药工程 2 4年 3700元/学年 不限     校本部  
004 生态学 5 4年 3700元/学年 不限     校本部  
小计     12              
10477 信阳师范学院 001 电子信息工程 3 4年 3700元/学年 不限     河南省信阳市   519
002 国际经济与贸易 3 4年 3400元/学年 不限     河南省信阳市  
003 应用心理学 2 4年 3700元/学年 不限     河南省信阳市  
小计     8              
10481 南阳师范学院 001 应用心理学 4 4年 3700元/学年 不限     校本部   519
小计     4              
10483 商丘师范学院 009 化学 1 4年 3700元/学年 不限     河南省商丘市   500
010 化学工程与工艺 1 4年 3700元/学年 不限     河南省商丘市  
011 电子商务 1 4年 3700元/学年 不限     河南省商丘市  
012 应用心理学 1 4年 3700元/学年 不限     河南省商丘市  
10483 商丘师范学院 013 国际经济与贸易 1 4年 3400元/学年 不限     河南省商丘市   500
014 市场营销 1 4年 3400元/学年 不限     河南省商丘市  
015 物流管理 1 4年 3400元/学年 不限     河南省商丘市  
016 统计学 1 4年 3700元/学年 不限     河南省商丘市  
017 电气工程及其自动化 1 4年 3700元/学年 不限     河南省商丘市  
018 通信工程 1 4年 3700元/学年 不限     河南省商丘市  
019 物联网工程 1 4年 3700元/学年 不限     河南省商丘市  
小计     11              
10485 郑州航空工业管理学院 007 信息管理与信息系统 2 4年 3700元/学年 不限     东校区   519
009 机械设计制造及其自动化 2 4年 3700元/学年 不限     东校区  
010 土木工程 1 4年 3700元/学年 不限     东校区 相应专业培养特色,请查询该校网站
011 计算机科学与技术 1 4年 3700元/学年 不限     东校区  
012 电子信息工程 2 4年 3700元/学年 不限     东校区  
小计     8              
10507 湖北中医药大学 049 护理学类(中外合作办学) 5 4年 25000元/学年 不限     黄家湖校区   500
小计     5              
10522 武汉体育学院 013 康复***学 2 4年 4000元/学年 不限     湖北省武汉市   519
小计     2              
10525 湖北汽车工业学院 004 信息管理与信息系统 1 4年 4000元/学年 不限     校本部   500
005 车辆工程 1 4年 18000元/学年 不限   不招色盲 校本部 相应专业培养特色,请查询该校网站
小计     2              
10545 湘南学院 021 信息与计算科学 1 4年 3800元/学年 不限     校本部   519
022 数学与应用数学(师范) 1 4年 4000元/学年 不限     校本部  
小计     2              
10548 怀化学院 003 制药工程 1 4年 4550元/学年 不限     湖南省怀化市   500
004 化学 3 4年 3100元/学年 不限     湖南省怀化市  
005 生物工程 3 4年 3500元/学年 不限     湖南省怀化市  
006 风景园林 4 4年 3500元/学年 不限     湖南省怀化市  
小计     11              
10555 南华大学 038 高分子材料与工程 1 4年 5900元/学年 不限     湖南省衡阳市   519
小计     1              
10594 广西科技大学 021 计算机类(中外合作办学)(软件工程) 8 4年 40000元/学年 不限     广西柳州市 与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书 500
024 机械类(中外合作办学)(机械工程) 2 4年 40000元/学年 不限     广西柳州市 与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书
小计     10              
10600 广西中医药大学 021 护理学类(中外合作办学) 2 5年 35000元/学年 不限   不招色盲色弱 校本部 学费标准以省物价部门批复为准;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm,女生身高<155cm的考生慎重报考;与美国督优维尔学院合作“3+2”办学项目 500
小计     2              
10601 桂林医学院 005 生物技术 2 4年 4600元/学年 不限   不招色盲色弱 广西桂林市   519
小计     2              
10604 广西民族师范学院 005 物流管理 2 4年 4600元/学年 不限     广西崇左市   500
小计     2              
10605 河池学院 003 电子信息工程 5 4年 4600元/学年 不限     广西宜州市   500
004 环境工程 5 4年 4600元/学年 不限     广西宜州市  
小计     10              
10606 玉林师范学院 003 化学工程与工艺 4 4年 4620元/学年 不限     广西玉林市   500
004 通信工程 4 4年 4620元/学年 不限     广西玉林市  
小计     8              
10632 四川医科大学 007 公共事业管理 1 4年 3700元/学年 不限     四川省泸州市   519
小计     1              
10638 西华师范大学 004 物理学(师范) 2 4年 4100元/学年 不限     四川省南充市   519
006 人文地理与城乡规划 2 4年 4100元/学年 不限     四川省南充市  
007 通信工程 3 4年 4100元/学年 不限     四川省南充市  
小计     7              
10639 绵阳师范学院 003 数学与应用数学 1 4年 4100元/学年 不限     高新校区   500
小计     1              
10647 长江师范学院 003 国际经济与贸易 1 4年 5625元/学年 不限     重庆市   519
小计     1              
10649 乐山师范学院 005 材料科学与工程 5 4年 4100元/学年 不限     校本部   500
小计     5              
10653 成都体育学院 003 英语 1 4年 4440元/学年 英语     四川省成都市   519
004 新闻学 1 4年 4440元/学年 不限     四川省成都市  
005 中医学 1 5年 6000元/学年 不限     四川省成都市  
006 运动人体科学 2 4年 4440元/学年 不限     四川省成都市  
007 康复***学 2 4年 4920元/学年 不限     四川省成都市  
小计     7              
10656 西南民族大学 048 旅游管理 1 4年 4400元/学年 不限   新增计划,只招少数民族考生(含散居少数民族) 四川省成都市   519
049 社会学 1 4年 4400元/学年 不限   新增计划,只招少数民族考生(含散居少数民族) 四川省成都市  
10656 西南民族大学 050 物联网工程 1 4年 4900元/学年 不限   新增计划,只招少数民族考生(含散居少数民族) 四川省成都市   519
  小计     3                
10661 遵义医学院 007 护理学 2 4年 5000元/学年 不限     广东省珠海市   500
小计     2              
10662 贵阳中医学院 005 运动康复 1 4年 4200元/学年 不限     贵州省贵阳市   519
小计     1              
10667 安顺学院 005 材料物理 1 4年 4200元/学年 不限     贵州省安顺市   500
006 设施农业科学与工程 1 4年 4200元/学年 不限     贵州省安顺市  
小计     2              
10668 贵州工程应用技术学院 002 水利水电工程 2 4年 4200元/学年 不限     贵州省毕节市   500
小计     2              
10674 昆明理工大学 018 宝石及材料工艺学(高职本科) 3 4年 8500元/学年 不限     新迎校区   519
019 建筑类(高职本科) 1 5年 8500元/学年 不限     新迎校区 含建筑学、城乡规划专业
小计     4              
10678 昆明医科大学 012 护理学 1 4年 5000元/学年 不限     呈贡校区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm,女生身高<158cm的考生慎重报考 519
小计     1              
10679 大理大学 009 化学 1 4年 4500元/学年 不限     下关校区   500
小计     1              
10687 红河学院 008 财务管理 2 4年 4000元/学年 不限     校本部   500
009 经济统计学 1 4年 4000元/学年 不限     校本部  
010 工商管理 2 4年 4000元/学年 不限     校本部  
小计     5              
10694 西藏大学 001 农村区域发展 1 4年 免费 不限     西藏林芝市   500
002 动物医学 1 4年 免费 不限     西藏林芝市  
004 林学 1 4年 免费 不限     西藏林芝市  
10694 西藏大学 005 土木工程 1 4年 3360元/学年 不限     西藏林芝市 培养建筑专门人才 500
006 食品科学与工程 1 4年 免费 不限     西藏林芝市 培养农产品加工与贮藏专门人才
007 食品质量与安全 1 4年 免费 不限     西藏林芝市 培养农产品质量与安全专门人才
008 生物技术 1 4年 3080元/学年 不限     西藏林芝市 培养农业生物技术专门人才
009 电气工程及其自动化 1 4年 免费 不限     西藏林芝市  
010 农业电气化 1 4年 免费 不限     西藏林芝市  
小计     9              
10704 西安科技大学 010 土木类(中外合作办学)(土木工程) 3 4年 22000元/学年 不限     陕西省西安市 只录取有该专业志愿的考生 519
小计     3              
10716 陕西中医药大学 002 药物制剂 4 4年 4500元/学年 不限     校本部   519
小计     4              
10719 延安大学 006 教育技术学 2 4年 4500元/学年 不限     陕西省延安市   519
小计     2              
10720 陕西理工学院 010 教育技术学 1 4年 4500元/学年 不限     陕西省汉中市   519
013 化学 1 4年 4500元/学年 不限     陕西省汉中市  
014 地理科学 1 4年 4500元/学年 不限     陕西省汉中市  
027 电子商务 1 4年 4500元/学年 不限     陕西省汉中市  
小计     4              
10721 宝鸡文理学院 002 教育技术学 1 4年 4500元/学年 不限     老校区   500
003 应用化学 1 4年 4500元/学年 不限     新校区  
005 环境工程 1 4年 4500元/学年 不限     新校区  
小计     3              
10722 咸阳师范学院 001 英语 1 4年 4500元/学年 英语     陕西省咸阳市   519
002 化学 1 4年 4500元/学年 不限     陕西省咸阳市  
003 电子信息工程 2 4年 4500元/学年 不限     陕西省咸阳市  
004 软件工程 2 4年 4500元/学年 不限     陕西省咸阳市  
005 物联网工程 2 4年 4500元/学年 不限     陕西省咸阳市  
小计     8              
10723 渭南师范学院 005 经济学 1 4年 4500元/学年 不限     校本部   500
006 教育技术学(师范) 1 4年 4500元/学年 不限     校本部  
007 学前教育(师范) 1 4年 4500元/学年 不限     校本部  
009 应用化学 1 4年 4500元/学年 不限     校本部  
010 农业电气化 1 4年 4500元/学年 不限     校本部  
小计     5              
10733 甘肃农业大学 001 园艺 4 4年 4300元/学年 不限     甘肃省兰州市   519
小计     4              
10739 天水师范学院 002 计算机科学与技术 3 4年 4000元/学年 不限     甘肃省天水市 相应专业培养特色,请查询该校网站 500
小计     3              
