2019年杭州师范大学学费一年多少钱
报考学校时考生以及考生家长也很关心费用,报考学校专业收费标准,每年要花多少钱等,从往年看除新增专业外各校学费变动较小。以下是为大家带来的`2019年杭州师范大学学费一年多少钱,希望能帮助到大家。
杭州师范大学收费项目
1、2019级全日制本科生学费标准
| 学院 | 专业(类) | 专业学费 (元/生.年) | 学分学费(元/学分.年) | 学费标准(元/生.学年) | |
| 人文学院 | 汉语言文学类 | 汉语言文学(师范) | 2300 | 75 | 5300 |
| 汉语言文学 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 历史学(师范) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 汉语国际教育 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 2300 | 75 | 5300 | |
| 数据科学与统计类 | 应用统计学 | 2300 | 75 | 5300 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 物理学(师范) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 物理学(复合教育技术学 )(师范) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 科学教育(师范) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 地理信息科学 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 应用物理学(专升本) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 生命与环境科学学院 | 生命科学类 | 生物科学(师范) | 2300 | 75 | 5300 |
| 生物技术 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 生态学 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 环境工程 | 3000 | 75 | 6000 | ||
| 体育与健康学院 | 体育学类 | 体育教育(师范) | 2300 | 75 | 5300 |
| 休闲体育 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 武术与民族传统体育(师范) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 美术学院 | 美术学类 | 美术学(师范) | 7350 | 75 | 10350 |
| 绘画 | 7350 | 75 | 10350 | ||
| 书法学 | 6000 | 75 | 9000 | ||
| 设计学类 | 视觉传达设计 | 7350 | 75 | 10350 | |
| 环境设计 | 7350 | 75 | 10350 | ||
| 公共艺术 | 7350 | 75 | 10350 | ||
| 文化创意学院 | 动画 | 6000 | 75 | 9000 | |
| 数字媒体艺术 | 6000 | 75 | 9000 | ||
| 文化产业管理 | 6000 | 75 | 9000 | ||
| 外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语(师范) | 2300 | 75 | 5300 |
| 英语 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 日语 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 朝鲜语 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 翻译 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 英语(中美班) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 公共管理学院(***治与社会学院) | ***治社会管理类 | 思想***治教育(师范) | 2300 | 75 | 5300 |
| 社会工作 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 行***管理 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 经济与管理学院 | 经济学类 | 经济学 | 2300 | 75 | 5300 |
| 金融工程 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 管理学类 | 旅游管理 | 2300 | 75 | 5300 | |
| 会展经济与管理 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 经济学(中美班) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 旅游管理(专升本) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 沈钧儒法学院 | 法学类 | 法学 | 2300 | 75 | 5300 |
| 知识产权 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 教育学院 | 小学教育(师范) | 2300 | 75 | 5300 | |
| 学前教育(师范) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 小学教育(师范)(三位一体) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 学前教育(师范)(三位一体) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 特殊教育(师范)(三位一体) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 小学教育(师范)(全科教师) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 教育技术学(师范) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 应用心理学 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 医学院(健康管理学院) | 临床医学 | 3900 | 75 | 6900 | |
| 口腔医学 | 3900 | 75 | 6900 | ||
| 预防医学 | 3900 | 75 | 6900 | ||
| 药学 | 3900 | 75 | 6900 | ||
| 护理学 | 3000 | 75 | 6000 | ||
| 护理学(三位一体) | 3000 | 75 | 6000 | ||
| 健康服务与管理 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 材料与化学化工学院 | 化学类 | 化学(师范) | 2300 | 75 | 5300 |
| 应用化学 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 高分子材料与工程 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 制药工程 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 阿里巴巴商学院 | 电子商务类 | 电子商务 | 2300 | 75 | 5300 |
| 市场营销(网络营销方向) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 物流管理 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 国际商务 | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 电子商务(三位一体) | 2300 | 75 | 5300 | ||
| 杭州国际服务工程学院(信息科学与工程学院) | 信息技术与国际服务工程类 | 计算机科学与技术(师范) | 3900 | 75 | 6900 |
| 计算机科学与技术 | 3900 | 75 | 6900 | ||
| 计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 3900 | 75 | 6900 | ||
| 物联网工程 | 3900 | 75 | 6900 | ||
| 软件工程 | 3900 | 75 | 6900 | ||
| 音乐学院 | 音乐学(师范) | 6000 | 75 | 9000 | |
| 舞蹈学(师范) | 6000 | 75 | 9000 | ||
2、住宿费
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 备注 | |
| 住宿费 | 玉皇山校区(统招本科生) | 元/生学年 | 650 | 在校学生 | |
| 西斗门校区(统招本科生) | 元/生学年 | 800 | 在校学生 | ||
| 仓前校区(统招本科生) | 元/生学年 | 1600 | 在校学生 | 四人间(不含空调) | |
3、其他代收费
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 备注 | |
| 体检费 | 招生体检 | 元/生 | 60 | 大一新生一次性收取 |
| 大病及意外伤害保险费 | 大学生医保 | 元/年 | 60 | 按照学生自愿参保原则 |
院校简介:
杭州师范大学(Hangzhou Normal University)简称“杭师大”,位于杭州,由杭州市人民***府举办,浙江省重点建设、杭州市重点支持高校;入选***卓越教师培养计划、服务国家特殊需求博士人才培养项目、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学校,为联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位;与丽水学院建立对口帮扶关系。
杭州师范大学前身可追溯至1908年创建的浙江官立两级师范学堂。在发展历史中,学校先后更名为浙江省立两级师范学校、浙江省立第一师范学校、浙江省立杭州师范学校、浙江省杭州师范学校。1978年12月,经***教育行***部门批准,在杭州师范学校基础上组建杭州师范学院。1999-2001年,原杭州教育学院、杭州师范学校、杭州工艺美术学校、杭州市法律学校、杭州医学高等专科学校等相继并入;2007年3月,经***教育行***部门批准,学校更名为杭州师范大学。
截至2021年3月,学校有仓前、玉皇山、下沙三个校区,占地3000多亩;设有19个二级学院,1个公共教学单位、1个直属附属医院(杭州市第二人民医院);开设本科专业74个;拥有一级学科硕士点24个,硕士专业学位授权类别16个;有教职工2271人,全日制在校生20280人(不含***学院),全日制硕士生2724人、博士生40人,留学生495人。
转载请注明出处我优求知网 » 2019年杭州师范大学学费一年多少钱
我优求知网