2020年河北文科一分一段排名表

2020年河北文科一分一段排名表

河北高考成绩可以查询了!相信考生现在都已经知道自己的`分数了!全省考生们考的如何?一分一档表新鲜出炉!快来看看吧

2020年河北文科一分一段排名表

分数 位次区间 同分人数 建议位次
667-750 1-30 30 30
666 31-33 3 33
665 34-35 2 35
664 36-38 3 38
663 39-44 6 44
662 45-52 8 52
661 53-59 7 59
660 60-65 6 65
659 66-75 10 75
658 76-83 8 83
657 84-91 8 91
656 92-105 14 105
655 106-120 15 120
654 121-129 9 129
653 130-141 12 141
652 142-150 9 150
651 151-166 16 166
650 167-185 19 185
649 186-200 15 200
648 201-217 17 217
647 218-237 20 237
646 238-258 21 258
645 259-291 33 291
644 292-316 25 316
643 317-338 22 338
642 339-362 24 362
641 363-383 21 383
640 384-405 22 405
639 406-438 33 438
638 439-460 22 460
637 461-507 47 507
636 508-558 51 558
635 559-592 34 592
634 593-635 43 635
633 636-677 42 677
632 678-730 53 730
631 731-775 45 775
630 776-825 50 825
629 826-881 56 881
628 882-926 45 926
627 927-975 49 975
626 976-1027 52 1027
625 1028-1088 61 1088
624 1089-1133 45 1133
623 1134-1198 65 1198
622 1199-1268 70 1268
621 1269-1336 68 1336
620 1337-1396 60 1396
619 1397-1468 72 1468
618 1469-1547 79 1547
617 1548-1623 76 1623
616 1624-1712 89 1712
615 1713-1820 108 1820
614 1821-1923 103 1923
613 1924-2013 90 2013
612 2014-2111 98 2111
611 2112-2208 97 2208
610 2209-2336 128 2336
609 2337-2444 108 2444
608 2445-2581 137 2581
607 2582-2703 122 2703
606 2704-2830 127 2830
605 2831-2951 121 2951
604 2952-3091 140 3091
603 3092-3217 126 3217
602 3218-3374 157 3374
601 3375-3513 139 3513
600 3514-3648 135 3648
599 3649-3790 142 3790
598 3791-3945 155 3945
597 3946-4119 174 4119
596 4120-4282 163 4282
595 4283-4456 174 4456
594 4457-4619 163 4619
593 4620-4796 177 4796
592 4797-4981 185 4981
591 4982-5160 179 5160
590 5161-5338 178 5338
589 5339-5518 180 5518
588 5519-5723 205 5723
587 5724-5916 193 5916
586 5917-6121 205 6121
585 6122-6342 221 6342
584 6343-6555 213 6555
583 6556-6761 206 6761
582 6762-6952 191 6952
581 6953-7173 221 7173
580 7174-7395 222 7395
579 7396-7627 232 7627
578 7628-7855 228 7855
577 7856-8068 213 8068
576 8069-8300 232 8300
575 8301-8578 278 8578
574 8579-8807 229 8807
573 8808-9086 279 9086
572 9087-9344 258 9344
571 9345-9610 266 9610
570 9611-9880 270 9880
569 9881-10139 259 10139
568 10140-10438 299 10438
567 10439-10729 291 10729
566 10730-11044 315 11044
565 11045-11326 282 11326
564 11327-11618 292 11618
563 11619-11905 287 11905
562 11906-12193 288 12193
561 12194-12502 309 12502
560 12503-12796 294 12796
559 12797-13134 338 13134
558 13135-13436 302 13436
557 13437-13784 348 13784
556 13785-14140 356 14140
555 14141-14510 370 14510
554 14511-14888 378 14888
553 14889-15265 377 15265
552 15266-15662 397 15662
551 15663-16003 341 16003
550 16004-16358 355 16358
549 16359-16724 366 16724
548 16725-17113 389 17113
547 17114-17499 386 17499
546 17500-17868 369 17868
545 17869-18242 374 18242
544 18243-18644 402 18644
543 18645-19035 391 19035
542 19036-19425 390 19425
541 19426-19808 383 19808
540 19809-20226 418 20226
539 20227-20675 449 20675
538 20676-21073 398 21073
537 21074-21525 452 21525
536 21526-21950 425 21950
535 21951-22370 420 22370
534 22371-22793 423 22793
533 22794-23199 406 23199
532 23200-23601 402 23601
531 23602-24059 458 24059
530 24060-24512 453 24512
529 24513-24976 464 24976
528 24977-25458 482 25458
527 25459-25917 459 25917
526 25918-26379 462 26379
525 26380-26864 485 26864
524 26865-27337 473 27337
523 27338-27795 458 27795
522 27796-28300 505 28300
521 28301-28783 483 28783
520 28784-29253 470 29253
519 29254-29743 490 29743
518 29744-30210 467 30210
517 30211-30688 478 30688
516 30689-31160 472 31160
515 31161-31636 476 31636
514 31637-32158 522 32158
513 32159-32710 552 32710
512 32711-33258 548 33258
511 33259-33756 498 33756
510 33757-34257 501 34257
509 34258-34740 483 34740
508 34741-35200 460 35200
507 35201-35660 460 35660
506 35661-36222 562 36222
505 36223-36773 551 36773
504 36774-37286 513 37286
503 37287-37824 538 37824
502 37825-38377 553 38377
501 38378-38920 543 38920
500 38921-39475 555 39475
499 39476-39994 519 39994
498 39995-40517 523 40517
497 40518-41039 522 41039
496 41040-41562 523 41562
495 41563-42123 561 42123
494 42124-42677 554 42677
493 42678-43211 534 43211
492 43212-43756 545 43756
491 43757-44282 526 44282
490 44283-44840 558 44840
489 44841-45373 533 45373
488 45374-45929 556 45929
487 45930-46514 585 46514
486 46515-47110 596 47110
485 47111-47670 560 47670
484 47671-48229 559 48229
483 48230-48769 540 48769
482 48770-49338 569 49338
481 49339-49899 561 49899
480 49900-50453 554 50453
479 50454-51016 563 51016
478 51017-51567 551 51567
477 51568-52118 551 52118
476 52119-52664 546 52664
475 52665-53207 543 53207
474 53208-53744 537 53744
473 53745-54310 566 54310
472 54311-54859 549 54859
471 54860-55428 569 55428
470 55429-55958 530 55958
469 55959-56526 568 56526
468 56527-57068 542 57068
467 57069-57632 564 57632
466 57633-58189 557 58189
465 58190-58762 573 58762
464 58763-59310 548 59310
463 59311-59872 562 59872
462 59873-60448 576 60448
461 60449-60988 540 60988
460 60989-61575 587 61575
459 61576-62122 547 62122
458 62123-62679 557 62679
457 62680-63271 592 63271
456 63272-63870 599 63870
455 63871-64422 552 64422
454 64423-64986 564 64986
453 64987-65559 573 65559
452 65560-66139 580 66139
451 66140-66718 579 66718
450 66719-67280 562 67280
449 67281-67870 590 67870
448 67871-68442 572 68442
447 68443-69001 559 69001
446 69002-69533 532 69533
445 69534-70090 557 70090
444 70091-70677 587 70677
443 70678-71224 547 71224
442 71225-71840 616 71840
441 71841-72410 570 72410
440 72411-72955 545 72955
439 72956-73506 551 73506
438 73507-74094 588 74094
437 74095-74676 582 74676
436 74677-75202 526 75202
435 75203-75759 557 75759
434 75760-76282 523 76282
433 76283-76847 565 76847
432 76848-77381 534 77381
431 77382-77963 582 77963
430 77964-78535 572 78535
429 78536-79092 557 79092
428 79093-79669 577 79669
427 79670-80238 569 80238
426 80239-80839 601 80839
425 80840-81415 576 81415
424 81416-82019 604 82019
423 82020-82606 587 82606
422 82607-83241 635 83241
421 83242-83786 545 83786
420 83787-84382 596 84382
419 84383-84960 578 84960
418 84961-85513 553 85513
417 85514-86117 604 86117
416 86118-86649 532 86649
415 86650-87248 599 87248
414 87249-87814 566 87814
413 87815-88379 565 88379
412 88380-88973 594 88973
411 88974-89520 547 89520
410 89521-90077 557 90077
409 90078-90643 566 90643
408 90644-91213 570 91213
407 91214-91807 594 91807
406 91808-92372 565 92372
405 92373-92959 587 92959
404 92960-93557 598 93557
403 93558-94138 581 94138
402 94139-94785 647 94785
401 94786-95389 604 95389
400 95390-95983 594 95983
399 95984-96560 577 96560
398 96561-97185 625 97185
397 97186-97766 581 97766
396 97767-98332 566 98332
395 98333-98937 605 98937
394 98938-99546 609 99546
393 99547-100143 597 100143
392 100144-100744 601 100744
391 100745-101364 620 101364
390 101365-101959 595 101959
389 101960-102570 611 102570
388 102571-103237 667 103237
387 103238-103865 628 103865
386 103866-104421 556 104421
385 104422-105043 622 105043
384 105044-105695 652 105695
383 105696-106339 644 106339
382 106340-106958 619 106958
381 106959-107580 622 107580
380 107581-108229 649 108229
379 108230-108840 611 108840
378 108841-109474 634 109474
377 109475-110078 604 110078
376 110079-110721 643 110721
375 110722-111320 599 111320
374 111321-111937 617 111937
373 111938-112579 642 112579
372 112580-113217 638 113217
371 113218-113840 623 113840
370 113841-114426 586 114426
369 114427-115040 614 115040
368 115041-115704 664 115704
367 115705-116303 599 116303
366 116304-116953 650 116953
365 116954-117553 600 117553
364 117554-118242 689 118242
363 118243-118851 609 118851
362 118852-119432 581 119432
361 119433-120073 641 120073
360 120074-120704 631 120704
359 120705-121322 618 121322
358 121323-121960 638 121960
357 121961-122541 581 122541
356 122542-123187 646 123187
355 123188-123825 638 123825
354 123826-124456 631 124456
353 124457-125055 599 125055
352 125056-125706 651 125706
351 125707-126384 678 126384
350 126385-127058 674 127058
349 127059-127698 640 127698
348 127699-128328 630 128328
347 128329-128966 638 128966
346 128967-129574 608 129574
345 129575-130186 612 130186
344 130187-130780 594 130780
343 130781-131398 618 131398
342 131399-132012 614 132012
341 132013-132613 601 132613
340 132614-133175 562 133175
339 133176-133772 597 133772
338 133773-134379 607 134379
337 134380-135004 625 135004
336 135005-135632 628 135632
335 135633-136208 576 136208
334 136209-136811 603 136811
333 136812-137416 605 137416
332 137417-138013 597 138013
331 138014-138596 583 138596
330 138597-139144 548 139144
329 139145-139707 563 139707
328 139708-140276 569 140276
327 140277-140810 534 140810
326 140811-141338 528 141338
325 141339-141918 580 141918
324 141919-142453 535 142453
323 142454-143009 556 143009
322 143010-143530 521 143530
321 143531-144055 525 144055
320 144056-144607 552 144607
319 144608-145112 505 145112
318 145113-145648 536 145648
317 145649-146190 542 146190
316 146191-146722 532 146722
315 146723-147236 514 147236
314 147237-147779 543 147779
313 147780-148296 517 148296
312 148297-148788 492 148788
311 148789-149214 426 149214
310 149215-149694 480 149694
309 149695-150151 457 150151
308 150152-150627 476 150627
307 150628-151124 497 151124
306 151125-151601 477 151601
305 151602-152043 442 152043
304 152044-152476 433 152476
303 152477-152946 470 152946
302 152947-153362 416 153362
301 153363-153740 378 153740
300 153741-154190 450 154190
299 154191-154606 416 154606
298 154607-155045 439 155045
297 155046-155480 435 155480
296 155481-155890 410 155890
295 155891-156287 397 156287
294 156288-156668 381 156668
293 156669-157053 385 157053
292 157054-157462 409 157462
291 157463-157843 381 157843
290 157844-158204 361 158204
289 158205-158569 365 158569
288 158570-158919 350 158919
287 158920-159278 359 159278
286 159279-159637 359 159637
285 159638-159942 305 159942
284 159943-160267 325 160267
283 160268-160619 352 160619
282 160620-160930 311 160930
281 160931-161255 325 161255
280 161256-161589 334 161589
279 161590-161884 295 161884
278 161885-162192 308 162192
277 162193-162513 321 162513
276 162514-162801 288 162801
275 162802-163057 256 163057
274 163058-163317 260 163317
273 163318-163616 299 163616
272 163617-163880 264 163880
271 163881-164144 264 164144
270 164145-164397 253 164397
269 164398-164650 253 164650
268 164651-164900 250 164900
267 164901-165146 246 165146
266 165147-165363 217 165363
265 165364-165584 221 165584
264 165585-165824 240 165824
263 165825-166049 225 166049
262 166050-166266 217 166266
261 166267-166481 215 166481
260 166482-166703 222 166703
259 166704-166913 210 166913
258 166914-167117 204 167117
257 167118-167322 205 167322
256 167323-167525 203 167525
255 167526-167727 202 167727
254 167728-167895 168 167895
253 167896-168067 172 168067
252 168068-168251 184 168251
251 168252-168418 167 168418
250 168419-168588 170 168588
249 168589-168750 162 168750
248 168751-168900 150 168900
247 168901-169067 167 169067
246 169068-169237 170 169237
245 169238-169367 130 169367
244 169368-169517 150 169517
243 169518-169664 147 169664
242 169665-169783 119 169783
241 169784-169927 144 169927
240 169928-170052 125 170052
239 170053-170196 144 170196
238 170197-170342 146 170342
237 170343-170475 133 170475
236 170476-170587 112 170587
235 170588-170714 127 170714
234 170715-170816 102 170816
233 170817-170933 117 170933
232 170934-171057 124 171057
231 171058-171172 115 171172
230 171173-171285 113 171285
229 171286-171386 101 171386
228 171387-171505 119 171505
227 171506-171602 97 171602
226 171603-171687 85 171687
225 171688-171787 100 171787
224 171788-171874 87 171874
223 171875-171963 89 171963
222 171965-172049 86 172049
221 172050-172146 97 172146
220 172147-172238 92 172238
219 172239-172325 87 172325
218 172326-172416 91 172416
217 172417-172493 77 172493
216 172494-172586 93 172586
215 172587-172666 80 172666
214 172667-172740 74 172740
213 172741-172814 74 172814
212 172815-172887 73 172887
211 172888-172958 71 172958
210 172959-173035 77 173035
209 173036-173097 62 173097
208 173098-173171 74 173171
207 173172-173234 63 173234
206 173235-173299 65 173299
205 173300-173372 73 173372
204 173373-173434 62 173434
203 173435-173491 57 173491
202 173492-173543 52 173543
201 173544-173609 66 173609
200 173610-173661 52 173661
199 173662-173707 46 173707
198 173708-173763 56 173763
197 173764-173833 70 173833
196 173834-173906 73 173906
195 173907-173964 58 173964
194 173965-174013 49 174013
193 174014-174056 43 174056
192 174057-174104 48 174104
191 174105-174150 46 174150
190 174151-174195 46 174196
189 174197-174237 41 174237
188 174238-174279 42 174279
187 174280-174326 47 174326
186 174327-174376 50 174376
185 174377-174417 41 174417
184 174418-174462 45 174462
183 174463-174497 35 174497
182 174498-174549 52 174549
181 174550-174595 46 174595
180 174596-174652 57 174652
179 174653-174697 45 174697
178 174698-174747 50 174747
177 174748-174788 41 174788
176 174789-174820 32 174820
175 174821-174855 35 174855
174 174856-174887 32 174887
173 174888-174921 34 174921
172 174922-174966 45 174966
171 174967-175005 39 175005
170 175006-175056 51 175056
169 175057-175090 34 175090
168 175091-175123 33 175123
167 175124-175157 34 175157
166 175158-175192 35 175192
165 175193-175218 26 175218
164 175219-175251 33 175251
163 175252-175291 40 175291
162 175292-175314 23 175314
161 175315-175348 34 175348
160 175349-175386 38 175386
159 175387-175410 24 175410
158 175411-175441 31 175441
157 175442-175474 33 175474
156 175475-175509 35 175509
155 175510-175538 29 175538
154 175539-175557 19 175557
153 175558-175581 24 175581
152 175582-175607 26 175607
151 175608-175633 26 175633
150 175634-175655 22 175655
149 175656-175686 31 175686
148 175687-175712 26 175712
147 175713-175734 22 175734
146 175735-175764 30 175764
145 175765-175783 19 175783
144 175784-175805 22 175805
143 175806-175824 19 175824
142 175825-175850 26 175850
141 175851-175871 21 175871
140 175872-175891 20 175891

2020年河北理科一分一段排名表

分数 位次区间 同分人数 建议位次
708-750 1-32 32 32
707 33-34 2 34
706 35-40 6 40
705 41-44 4 44
704 45-55 11 55
703 56-63 8 63
702 64-77 14 77
701 78-88 11 88
700 89-108 20 108
699 109-136 28 136
698 137-150 14 150
697 151-170 20 170
696 171-198 28 198
695 199-226 28 226
694 227-261 35 261
693 262-303 42 303
692 304-339 36 339
691 340-382 43 382
690 383-418 36 418
689 419-466 48 466
688 467-537 71 537
687 538-592 55 592
686 593-652 60 652
685 653-707 55 707
684 708-769 62 769
683 770-850 81 850
682 851-922 72 922
681 923-1024 102 1024
680 1025-1113 89 1113
679 1114-1215 102 1215
678 1216-1326 111 1326
677 1327-1437 111 1437
676 1438-1574 137 1574
675 1575-1694 120 1694
674 1695-1811 117 1811
673 1812-1958 147 1958
672 1959-2080 122 2080
671 2081-2234 154 2234
670 2235-2384 150 2384
669 2385-2531 147 2531
668 2532-2704 173 2704
667 2705-2883 179 2883
666 2884-3076 193 3076
665 3077-3258 182 3258
664 3259-3435 177 3435
663 3436-3633 198 3633
662 3634-3821 188 3821
661 3822-4051 230 4051
660 4052-4291 240 4291
659 4292-4522 231 4522
658 4523-4750 228 4750
657 4751-5030 280 5030
656 5031-5280 250 5280
655 5281-5561 281 5561
654 5562-5838 277 5838
653 5839-6125 287 6125
652 6126-6430 305 6430
651 6431-6724 294 6724
650 6725-7007 283 7007
649 7008-7343 336 7343
648 7344-7686 343 7686
647 7687-7994 308 7994
646 7995-8341 347 8341
645 8342-8674 333 8674
644 8675-8965 291 8965
643 8966-9339 374 9339
642 9340-9708 369 9708
641 9709-10082 374 10082
640 10083-10452 370 10452
639 10453-10835 383 10835
638 10836-11231 396 11231
637 11232-11658 427 11658
636 11659-12058 400 12058
635 12059-12472 414 12472
634 12473-12894 422 12894
633 12895-13339 445 13339
632 13340-13750 411 13750
631 13751-14193 443 14193
630 14194-14623 430 14623
629 14624-15092 469 15092
628 15093-15579 487 15579
627 15580-16046 467 16046
626 16047-16498 452 16498
625 16499-16958 460 16958
624 16959-17444 486 17444
623 17445-17933 489 17933
622 17934-18484 551 18484
621 18485-18977 493 18977
620 18978-19493 516 19493
619 19494-20064 571 20064
618 20065-20579 515 20579
617 20580-21133 554 21133
616 21134-21637 504 21637
615 21638-22208 571 22208
614 22209-22806 598 22806
613 22807-23347 541 23347
612 23348-23913 566 23913
611 23914-24487 574 24487
610 24488-25064 577 25064
609 25065-25672 608 25672
608 25673-26325 653 26325
607 26326-26920 595 26920
606 26921-27568 648 27568
605 27569-28238 670 28238
604 28239-28870 632 28870
603 28871-29513 643 29513
602 29514-30139 626 30139
601 30140-30764 625 30764
600 30765-31474 710 31474
599 31475-32129 655 32129
598 32130-32799 670 32799
597 32800-33455 656 33455
596 33456-34128 673 34128
595 34129-34818 690 34818
594 34819-35490 672 35490
593 35491-36210 720 36210
592 36211-36906 696 36906
591 36907-37604 698 37604
590 37605-38298 694 38298
589 38299-39081 783 39081
588 39082-39788 707 39788
587 39789-40563 775 40563
586 40564-41321 758 41321
585 41322-42027 706 42027
584 42028-42750 723 42750
583 42751-43502 752 43502
582 43503-44275 773 44275
581 44276-45020 745 45020
580 45021-45778 758 45778
579 45779-46575 797 46575
578 46576-47359 784 47359
577 47360-48153 794 48153
576 48154-48948 795 48948
575 48949-49746 798 49746
574 49747-50543 797 50543
573 50544-51337 794 51337
572 51338-52110 773 52110
571 52111-52923 813 52923
570 52924-53772 849 53772
569 53773-54579 807 54579
568 54580-55398 819 55398
567 55399-56218 820 56218
566 56219-57090 872 57090
565 57091-57849 759 57849
564 57850-58665 816 58665
563 58666-59562 897 59562
562 59563-60414 852 60414
561 60415-61202 788 61202
560 61203-62079 877 62079
559 62080-62909 830 62909
558 62910-63762 853 63762
557 63763-64604 842 64604
556 64605-65466 862 65466
555 65467-66318 852 66318
554 66319-67140 822 67140
553 67141-67983 843 67983
552 67984-68873 890 68873
551 68874-69759 886 69759
550 69760-70636 877 70636
549 70637-71533 897 71533
548 71534-72443 910 72443
547 72444-73353 910 73353
546 73354-74238 885 74238
545 74239-75133 895 75133
544 75134-76030 897 76030
543 76031-76882 852 76882
542 76883-77755 873 77755
541 77756-78675 920 78675
540 78676-79655 980 79655
539 79656-80513 858 80513
538 80514-81439 926 81439
537 81440-82364 925 82364
536 82365-83258 894 83258
535 83259-84188 930 84188
534 84189-85087 899 85087
533 85088-85943 856 85943
532 85944-86893 950 86893
531 86894-87809 916 87809
530 87810-88738 929 88738
529 88739-89652 914 89652
528 89653-90612 960 90612
527 90613-91514 902 91514
526 91515-92450 936 92450
525 92451-93356 906 93356
524 93357-94228 872 94228
523 94229-95184 956 95184
522 95185-96091 907 96091
521 96092-96977 886 96977
520 96978-97902 925 97902
519 97903-98874 972 98874
518 98875-99755 881 99755
517 99756-100734 979 100734
516 100735-101680 946 101680
515 101681-102623 943 102623
514 102624-103546 923 103546
513 103547-104499 953 104499
512 104500-105428 929 105428
511 105429-106395 967 106395
510 106396-107326 931 107326
509 107327-108279 953 108279
508 108280-109256 977 109256
507 109257-110176 920 110176
506 110177-111088 912 111088
505 111089-112045 957 112045
504 112046-112986 941 112986
503 112987-113894 908 113894
502 113895-114809 915 114809
501 114810-115717 908 115717
500 115718-116657 940 116657
499 116658-117583 926 117583
498 117584-118536 953 118536
497 118537-119440 904 119440
496 119441-120387 947 120387
495 120388-121317 930 121317
494 121318-122170 853 122170
493 122171-123116 946 123116
492 123117-124042 926 124042
491 124043-124953 911 124953
490 124954-125875 922 125875
489 125876-126795 920 126795
488 126796-127702 907 127702
487 127703-128583 881 128583
486 128584-129480 897 129480
485 129481-130367 887 130367
484 130368-131262 895 131262
483 131263-132184 922 132184
482 132185-133116 932 133116
481 133117-134023 907 134023
480 134024-134985 962 134985
479 134986-135937 952 135937
478 135938-136779 842 136779
477 136780-137629 850 137629
476 137630-138482 853 138482
475 138483-139395 913 139395
474 139396-140337 942 140337
473 140338-141236 899 141236
472 141237-142075 839 142075
471 142076-142967 892 142967
470 142968-143846 879 143846
469 143847-144706 860 144706
468 144707-145528 822 145528
467 145529-146417 889 146417
466 146418-147224 807 147224
465 147225-148106 882 148106
464 148107-148953 847 148953
463 148954-149786 833 149786
462 149787-150697 911 150697
461 150698-151585 888 151585
460 151586-152414 829 152414
459 152415-153269 855 153269
458 153270-154127 858 154127
457 154128-155000 873 155000
456 155001-155826 826 155826
455 155827-156642 816 156642
454 156643-157496 854 157496
453 157497-158317 821 158317
452 158318-159102 785 159102
451 159103-159899 797 159899
450 159900-160729 830 160729
449 160730-161559 830 161559
448 161560-162375 816 162375
447 162376-163152 777 163152
446 163153-163954 802 163954
445 163955-164844 890 164844
444 164845-165705 861 165705
443 165706-166547 842 166547
442 166548-167349 802 167349
441 167350-168185 836 168185
440 168186-168982 797 168982
439 168983-169754 772 169754
438 169755-170530 776 170530
437 170531-171336 806 171336
436 171337-172128 792 172128
435 172129-172896 768 172896
434 172897-173701 805 173701
433 173702-174485 784 174485
432 174486-175274 789 175274
431 175275-175987 713 175987
430 175988-176786 799 176786
429 176787-177530 744 177530
428 177531-178301 771 178301
427 178302-179076 775 179076
426 179077-179825 749 179825
425 179826-180577 752 180577
424 180578-181330 753 181330
423 181331-182045 715 182045
422 182046-182800 755 182800
421 182801-183491 691 183491
420 183492-184247 756 184247
419 184248-185000 753 185000
418 185001-185788 788 185788
417 185789-186506 718 186506
416 186507-187189 683 187189
415 187190-187863 674 187863
414 187864-188601 738 188601
413 188602-189346 745 189346
412 189347-190064 718 190064
411 190065-190819 755 190819
410 190820-191516 697 191516
409 191517-192159 643 192159
408 192160-192815 656 192815
407 192816-193483 668 193483
406 193484-194122 639 194122
405 194123-194811 689 194811
404 194812-195437 626 195437
403 195438-196129 692 196129
402 196130-196826 697 196826
401 196827-197471 645 197471
400 197472-198086 615 198086
399 198087-198730 644 198730
398 198731-199342 612 199342
397 199343-200000 658 200000
396 200001-200661 661 200661
395 200662-201325 664 201325
394 201326-201944 619 201944
393 201945-202570 626 202570
392 202571-203230 660 203230
391 203231-203854 624 203854
390 203855-204500 646 204500
389 204501-205075 575 205075
388 205076-205697 622 205697
387 205698-206315 618 206315
386 206316-206901 586 206901
385 206902-207513 612 207513
384 207514-208127 614 208127
383 208128-208705 578 208705
382 208706-209282 577 209282
381 209283-209844 562 209844
380 209845-210440 596 210440
379 210441-211015 575 211015
378 211016-211553 538 211553
377 211554-212108 555 212108
376 212109-212671 563 212671
375 212672-213249 578 213249
374 213250-213812 563 213812
373 213813-214330 518 214330
372 214331-214886 556 214886
371 214887-215396 510 215396
370 215397-215945 549 215945
369 215946-216499 554 216499
368 216500-217017 518 217017
367 217018-217609 592 217609
366 217610-218150 541 218150
365 218151-218713 563 218713
364 218714-219259 546 219259
363 219260-219776 517 219776
362 219777-220255 479 220255
361 220256-220800 545 220800
360 220801-221354 554 221354
359 221355-221882 528 221882
358 221883-222344 462 222344
357 222345-222794 450 222794
356 222795-223263 469 223263
355 223264-223751 488 223751
354 223752-224180 429 224180
353 224181-224638 458 224638
352 224639-225117 479 225117
351 225118-225551 434 225551
350 225552-226031 480 226031
349 226032-226477 446 226477
348 226478-226920 443 226920
347 226921-227389 469 227389
346 227390-227826 437 227826
345 227827-228253 427 228253
344 228254-228712 459 228712
343 228713-229119 407 229119
342 229120-229553 434 229553
341 229554-230006 453 230006
340 230007-230381 375 230381
339 230382-230805 424 230805
338 230806-231220 415 231220
337 231221-231650 430 231650
336 231651-232088 438 232088
335 232089-232518 430 232518
334 232519-232900 382 232900
333 232901-233288 388 233288
332 233289-233657 369 233657
331 233658-234049 392 234049
330 234050-234418 369 234418
329 234419-234790 372 234790
328 234791-235163 373 235163
327 235164-235536 373 235536
326 235537-235906 370 235906
325 235907-236294 388 236294
324 236295-236655 361 236655
323 236656-237010 355 237010
322 237011-237367 357 237367
321 237368-237741 374 237741
320 237742-238090 349 238090
319 238091-238446 356 238446
318 238447-238765 319 238765
317 238766-239086 321 239086
316 239087-239431 345 239431
315 239432-239751 320 239751
314 239752-240092 341 240092
313 240093-240433 341 240433
312 240434-240764 331 240764
311 240765-241085 321 241085
310 241086-241398 313 241398
309 241399-241661 263 241661
308 241662-241935 274 241935
307 241936-242220 285 242220
306 242221-242545 325 242545
305 242546-242863 318 242863
304 242864-243125 262 243125
303 243126-243428 303 243428
302 243429-243725 297 243725
301 243726-244004 279 244004
300 244005-244288 284 244288
299 244289-244570 282 244570
298 244571-244873 303 244873
297 244874-245160 287 245160
296 245161-245441 281 245441
295 245442-245717 276 245717
294 245718-246001 284 246001
293 246002-246296 295 246296
292 246297-246586 290 246586
291 246587-246878 292 246878
290 246879-247120 242 247120
289 247121-247356 236 247356
288 247357-247607 251 247607
287 247608-247864 257 247864
286 247865-248128 264 248128
285 248129-248354 226 248354
284 248355-248588 234 248588
283 248589-248807 219 248807
282 248808-249043 236 249043
281 249044-249295 252 249295
280 249296-249532 237 249532
279 249533-249766 234 249766
278 249767-249981 215 249981
277 249982-250213 232 250213
276 250214-250415 202 250415
275 250416-250607 192 250607
274 250608-250843 236 250843
273 250844-251050 207 251050
272 251051-251263 213 251263
271 251264-251464 201 251464
270 251465-251660 196 251660
269 251661-251839 179 251839
268 251840-252022 183 252022
267 252023-252212 190 252212
266 252213-252396 184 252396
265 252397-252592 196 252592
264 252593-252769 177 252769
263 252770-252947 178 252947
262 252948-253121 174 253121
261 253122-253310 189 253310
260 253311-253500 190 253500
259 253501-253684 184 253684
258 253685-253868 184 253868
257 253869-254032 164 254032
256 254033-254211 179 254211
255 254212-254366 155 254366
254 254367-254524 158 254524
