2018年哈尔滨金融学院全国排名及分数线
哈尔滨金融学院(Harbin Finance University,HFU)位于黑龙江省哈尔滨市,简称“哈金院”,是省属应用型财经类本科院校。以下是为大家整理的2018年哈尔滨金融学院全国排名及分数线,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
2018中国大学排行榜中,哈尔滨金融学院的`排名情况是:
[1]在中国高校700强中,哈尔滨金融学院排名第570名,相对于2017年排名下降了8名。
[2]在黑龙江所有高校中,哈尔滨金融学院排名第21名,相对于2017年排名保持不变。
[3]在所有财经类大学中,哈尔滨金融学院排名第47名,相对于2017年排名下降了1名。
哈尔滨金融学院历年排名表 | |||||
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
2018 | 570 | 21 | 财经 | 47 | 60.32 |
2017 | 578 | 21 | 财经 | 48 | 60.25 |
2016 | 560 | 21 | 财经 | 45 | 60.41 |
2015 | 525 | 20 | 财经 | 42 | 60.46 |
2014 | 617 | 18 | 财经 | 38 | 61.13 |
2013 | 654 | 23 | 财经 | 40 | 60.00 |
通过上述哈尔滨金融学院排名走势***可以看出,相对于2017年,哈尔滨金融学院在全国排名中下降了8名;在黑龙江省内排名保持不变;在财经类院校中排名下降了1名。
2017年哈尔滨金融学院在各省的录取分数线详情:
招生省份 | 科类 | 最低分 | 大学名称 |
---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | |||
*** | 汉语言理科 | 410 | 哈尔滨金融学院 |
汉语言文科分数线 | |||
*** | 汉语言文科 | 453 | 哈尔滨金融学院 |
理科分数线 | |||
安徽 | 理科 | 476 | 哈尔滨金融学院 |
北京 | 理科 | 480 | 哈尔滨金融学院 |
福建 | 理科 | 395 | 哈尔滨金融学院 |
甘肃 | 理科 | 438 | 哈尔滨金融学院 |
广西 | 理科 | 373 | 哈尔滨金融学院 |
贵州 | 理科 | 425 | 哈尔滨金融学院 |
海南 | 理科 | 570 | 哈尔滨金融学院 |
河北 | 理科 | 488 | 哈尔滨金融学院 |
河南 | 理科 | 454 | 哈尔滨金融学院 |
黑龙江 | 理科 | 409 | 哈尔滨金融学院 |
湖北 | 理科 | 453 | 哈尔滨金融学院 |
湖南 | 理科 | 464 | 哈尔滨金融学院 |
江西 | 理科 | 473 | 哈尔滨金融学院 |
辽宁 | 理科 | 479 | 哈尔滨金融学院 |
宁夏 | 理科 | 425 | 哈尔滨金融学院 |
山东 | 理科 | 508 | 哈尔滨金融学院 |
山西 | 理科 | 455 | 哈尔滨金融学院 |
陕西 | 理科 | 427 | 哈尔滨金融学院 |
四川 | 理科 | 436 | 哈尔滨金融学院 |
云南 | 理科 | 454 | 哈尔滨金融学院 |
民语言文科分数线 | |||
*** | 民语言文科 | 403 | 哈尔滨金融学院 |
文科分数线 | |||
安徽 | 文科 | 507 | 哈尔滨金融学院 |
北京 | 文科 | 492 | 哈尔滨金融学院 |
福建 | 文科 | 422 | 哈尔滨金融学院 |
甘肃 | 文科 | 493 | 哈尔滨金融学院 |
广西 | 文科 | 458 | 哈尔滨金融学院 |
贵州 | 文科 | 512 | 哈尔滨金融学院 |
海南 | 文科 | 619 | 哈尔滨金融学院 |
河北 | 文科 | 519 | 哈尔滨金融学院 |
河南 | 文科 | 488 | 哈尔滨金融学院 |
黑龙江 | 文科 | 443 | 哈尔滨金融学院 |
湖北 | 文科 | 410 | 哈尔滨金融学院 |
湖南 | 文科 | 509 | 哈尔滨金融学院 |
江苏 | 文科 | 314 | 哈尔滨金融学院 |
江西 | 文科 | 516 | 哈尔滨金融学院 |
辽宁 | 文科 | 514 | 哈尔滨金融学院 |
宁夏 | 文科 | 501 | 哈尔滨金融学院 |
山东 | 文科 | 516 | 哈尔滨金融学院 |
山西 | 文科 | 497 | 哈尔滨金融学院 |
陕西 | 文科 | 489 | 哈尔滨金融学院 |
四川 | 文科 | 510 | 哈尔滨金融学院 |
云南 | 文科 | 516 | 哈尔滨金融学院 |
未分科分数线 | |||
上海 | 未分科 | 403 | 哈尔滨金融学院 |
浙江 | 未分科 | 531 | 哈尔滨金融学院 |
转载请注明出处我优求知网 » 2018年哈尔滨金融学院全国排名及分数线