2019年全国三本大学排名大全
考试就是让一群拥有不同教育资源的人在一定的时间内完成一份相同的答卷。然而考试的`意义并不局限于此,考试其实就是让社会中来自不同社会地位的人拥有改变自己的机会。下面是帮大家整理的2019年全国三本大学排名,欢迎阅读与收藏。
三本定义:
“第三批本科”是指中国高考本科层次录取批次和录取顺序排在第三位置,又称“本科三批”、“三本”等。
中国高考中本科层次按录取批次划分为三个批次,一本为第一批次、二本为第二批次、三本为第三批次,每年三本线因考生总成绩而有所不同。
三本院校包括:
1、多数***学院(公、民合办,民企出资,属于民办范畴) ;
2、多数民办高校;
3、少数本科高校的中外合作办学专业(属于民办范畴)。
注:经***批准,有少数***学院和民办高校全部或部分专业可在本科第二批及以上招生,这些学校不属于三本。
| 三本大学排名 | 学校名称 |
| 1 | 浙江大学城市学院 |
| 2 | 南京审计学院金审学院 |
| 3 | 天津医科大学临床医学院 |
| 4 | 武昌首义学院 |
| 5 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 6 | 上海杉达学院 |
| 7 | 吉林大学珠海学院 |
| 8 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 9 | 文华学院 |
| 10 | 西南财经大学天府学院 |
| 11 | 河北医科大学临床学院 |
| 12 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 13 | 西安建筑科技大学华清学院 |
| 14 | 浙江大学宁波理工学院 |
| 15 | 长沙医学院 |
| 16 | 中国石油大学胜利学院 |
| 17 | 四川工商学院 |
| 18 | 武汉东湖学院 |
| 19 | 大连财经学院 |
| 20 | 西安交通大学城市学院 |
| 21 | 东南大学成贤学院 |
| 22 | 山东英才学院 |
| 23 | 天津财经大学珠江学院 |
| 24 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
| 25 | 江西科技学院 |
| 26 | 北京理工大学珠海学院 |
| 27 | 武昌理工学院 |
| 28 | 陕西国际商贸学院 |
| 29 | 山东协和学院 |
| 30 | 湖南农业大学东方科技学院 |
| 31 | 中南财经***法大学武汉学院 |
| 32 | 武汉理工大学华夏学院 |
| 33 | 浙江工商大学杭州商学院 |
| 34 | 长沙理工大学城南学院 |
| 35 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
| 36 | 沈阳工学院 |
| 37 | 重庆大学城市科技学院 |
| 38 | 南昌航空大学科技学院 |
| 39 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
| 40 | 四川外国语大学成都学院 |
| 41 | 华北电力大学科技学院 |
| 42 | 北京城市学院 |
| 43 | 大连科技学院 |
| 44 | 电子科技大学成都学院 |
| 45 | 南京中医药大学翰林学院 |
| 46 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 47 | 江西中医药大学科技学院 |
| 48 | 四川大学锦城学院 |
| 49 | 南昌大学科学技术学院 |
| 50 | 燕山大学里仁学院 |
| 51 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 52 | 南京师范大学泰州学院 |
| 53 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 54 | 浙江中医药大学滨江学院 |
| 55 | 上海建桥学院 |
| 56 | 安徽财经大学商学院 |
| 57 | 云南大学旅游文化学院 |
| 58 | 南昌理工学院 |
| 59 | 大连医科大学中山学院 |
| 60 | 沈阳城市建设学院 |
| 61 | 北京邮电大学世纪学院 |
| 62 | 四川大学锦江学院 |
| 63 | 华北理工大学轻工学院 |
| 64 | 云南师范大学文理学院 |
| 65 | 电子科技大学中山学院 |
| 66 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
| 67 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 68 | 南宁学院 |
| 69 | 武汉工程科技学院 |
| 70 | 银川能源学院 |
| 71 | 辽宁中医药大学杏林学院 |
| 72 | 汉口学院 |
| 73 | 河北联合大学冀唐学院 |
| 74 | 黑龙江东方学院 |
| 75 | 广州商学院 |
| 76 | 上海师范大学天华学院 |
| 77 | 北京交通大学海滨学院 |
| 78 | 桂林理工大学博文管理学院 |
| 79 | 河北工业大学城市学院 |
| 80 | 江苏工业学院怀德学院 |
| 81 | 商丘工学院 |
| 82 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
| 83 | 武汉工商学院 |
| 84 | 浙江工业大学之江学院 |
| 85 | 西安理工大学高科学院 |
| 86 | 武汉科技学院外经贸学院 |
| 87 | 广东工业大学华立学院 |
| 88 | 长春财经学院 |
| 89 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 |
| 90 | 齐鲁医药学院 |
| 91 | 成都文理学院 |
| 92 | 武汉生物工程学院 |
| 93 | 广西外国语学院 |
| 94 | 兰州财经大学长青学院 |
| 95 | 郑州工业应用技术学院 |
转载请注明出处我优求知网 » 2019年全国三本大学排名大全
我优求知网